當(dāng)前位置:
衡水銀行 > 個人業(yè)務(wù) > 理財產(chǎn)品 > 公告信息 > 產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17605024.33 | 1.0136 | 1.0136 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 17034869.53 | 1.0054 | 1.0054 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24357151.69 | 1.0023 | 1.0023 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 25299717.51 | 1.0031 | 1.0031 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 22917705.82 | 1.0008 | 1.0008 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 9248642.77 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 24442000 | 1 | 1 | 2024/9/19 |
衡水銀行股份有限公司
2024年9月20日